Teljes hossz: 8,8 m
Szélesség: 2.25 m
Merülés: 1.45 m
Súly: 1.8 tonna
Vitorlafelület: Bliszter: 50 m2, Nagyvitorla: 19 m2, Orrvitorla: 11 m2
Motor: Torqeedo (elektromos)
Motorteljesítmény: 1.9kW
Kabin: 1
Férőhelyek száma: 6 fő
Fekhelyek száma: 4 fő
Felszereltség
Fockroller, Lazy jack, Spinakker.
Scholtz 8.8 | Hétköznap / nap (H-Cs) | Hétvége / nap (P-V) | Hosszúhétvége (P 19:30h - H 8h) | Munkahét (H-P) | Teljes hét |
---|---|---|---|---|---|
Április | 48.500 Ft | 72.500 Ft | 120.000 Ft | 198.500 Ft | 304.500 Ft |
Május | 54.000 Ft | 81.000 Ft | 133.500 Ft | 221.000 Ft | 339.000 Ft |
Június | 87.000 Ft | 130.500 Ft | 215.000 Ft | 356.500 Ft | 546.500 Ft |
Július | 87.000 Ft | 130.500 Ft | 215.000 Ft | 356.500 Ft | 546.500 Ft |
Augusztus | 87.000 Ft | 130.500 Ft | 215.000 Ft | 356.500 Ft | 546.500 Ft |
Szeptember | 72.000 Ft | 108.000 Ft | 178.000 Ft | 295.000 Ft | 453.000 Ft |
Október | 54.000 Ft | 81.000 Ft | 133.500 Ft | 221.000 Ft | 339.000 Ft |
November | 48.500 Ft | 72.500 Ft | 120.000 Ft | 198.500 Ft | 304.500 Ft |
Hajó adatok | |
---|---|
Ár: | 48 500 HUF |
Ország: | Magyarország, Balatonfüred |
Kikötő: | Balatonfüred |
Típus: | Vitorlás |
Hajó típusa: | SCHOLTZ 8.8 |
Építési év: | 2000 |
Kormányzás: | Kormányrúd |
Kabin: | 1 |
Férőhely: | 6 |
Fekvőhely: | 4 |
Intervallum neve | Időtartam |
---|---|
Egy nap | Reggel 8:00 órától este 20:00 óráig |
Hétvége | Péntek 18:00 órától vasárnap 16:00 óráig |
Rövid hét | Hétfő reggel 8:00 órától péntek 16:00 óráig |
Teljes hét | Vasárnap este 18:00 órától vasárnap 16:00 óráig |